| 브랜드 이름: | Xilan |
| 모크: | 8000 킬로그램 |
| 가격: | FOB, usd2-3/kg |
| 배달 시간: | 주문 후 2-3 주 후 |
| 지불 조건: | L/C,T/T |
당사의 프리미엄 폴리아미드 66 섬유는 다른 합성 섬유에 비해 뛰어난 내마모성을 제공하며, 양모에 필적하는 우수한 탄성을 제공합니다. 가벼운 특성(비중 1.14)으로 인해 상업용 합성 섬유 중 폴리프로필렌 다음으로 이상적이며, 섬세하고 부드럽고 매끄러운 섬유 응용 분야에 적합합니다.
| 테스트 설명 | 단위 | 대상 | 허용 오차 |
|---|---|---|---|
| 유효 섬도 | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| 강도 | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| 신장 | CV(%) | 73 | 70-90 |
| 절단 길이 | mm | 39.5 | 36-44 |
| 결함 | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| 크림프 수 | 1/cm | 5 | 5-6 |
| 융점 | ℃ | 223 | 220-230 |
| 습윤율 | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| 수분 | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| 98℃ 물 수축 | % | 1.8 | ≤2.5 |
| 오일 마감 | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| 실리콘 오일 | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO